Page content
Equality Profile of Students by Campus for Academic Year 2025/26
| Study Pattern | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Full-time | 73.17 | 100.00 | 78.88 | 78.69 | 75.49 |
Part-time | 26.83 | 0.00 | 21.12 | 21.31 | 24.51 |
| Religious Belief | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Buddhist | 0.17 | 0.00 | 0.34 | 0.08 | 0.17 |
Christian | 67.78 | 16.67 | 69.62 | 75.71 | 70.11 |
Hindu | 1.59 | 50.00 | 2.26 | 0.94 | 1.54 |
Jewish | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
Muslim | 2.71 | 16.67 | 4.30 | 1.41 | 2.62 |
Sikh | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
Other | 0.31 | 0.00 | 0.34 | 0.24 | 0.30 |
No religion | 14.26 | 16.67 | 15.75 | 8.32 | 12.94 |
Not known | 13.06 | 0.00 | 7.26 | 13.13 | 12.18 |
| Sex | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Male | 47.51 | 66.67 | 30.42 | 33.28 | 41.2 |
Female | 52.49 | 33.33 | 69.58 | 66.72 | 58.8 |
| Ethnic Origin | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
White | 80.25 | ** | 83.77 | 81.87 | 81.19 |
Black & Minority Ethnic groups* | 11.92 | ** | 15.00 | 8.62 | 11.56 |
Not Known | 7.83 | ** | 1.23 | 9.51 | 7.25 |
*Includes Caribbean, African, Other Black, Indian, Pakistani, Bangladeshi, Chinese, Other Asian, Mixed Race, Irish Traveller and Other.
**The total number of students for Jordanstown is such that to ensure anonymity we are not displaying the ethnicity breakdown, but the figures are included in the overall total
| Age | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Under 18 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
18 and under 21 | 32.83 | 0.00 | 32.94 | 35.97 | 33.66 |
21 and under 40 | 57.73 | 100.00 | 60.07 | 54.40 | 57.23 |
40 and over | 9.42 | 0.00 | 6.97 | 9.6 | 9.09 |
Not Known | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Disability | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Declared Disabled / Has a long-term Health Condition | 8.06 | 0.00 | 10.11 | 7.84 | 8.34 |
| Marital Status | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Single | 76.21 | 50.00 | 84.43 | 77.57 | 77.81 |
Married/Civil partnership | 10.87 | 50.00 | 9.16 | 8.60 | 10.03 |
Other | 3.16 | 0.00 | 3.52 | 2.94 | 3.16 |
Not Known | 9.76 | 0.00 | 2.89 | 10.89 | 9.00 |
| Dependants | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
With dependants | 11.41 | 50.00 | 9.10 | 11.93 | 11.19 |
Without dependants | 81.00 | 50.00 | 89.91 | 78.76 | 81.79 |
Not Known | 7.59 | 0.00 | 0.99 | 9.31 | 7.02 |



