Page content
Equality Profile of Staff by Employment Category on 6 February 2026
| Community Background | Academic (%) | Academic Related (%) | Research (%) | Clerical (%) | Technical (%) | Manual (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protestant | 40.51 | 45.81 | 41.03 | 52.93 | 51.45 | 59.52 | 46.11 |
Catholic | 59.49 | 54.19 | 58.97 | 47.07 | 48.55 | 40.48 | 53.89 |
| Gender | Academic (%) | Academic Related (%) | Research (%) | Clerical (%) | Technical (%) | Manual (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 50.34 | 38.05 | 48.62 | 16.97 | 50.94 | 89.47 | 42.01 |
Female | 49.66 | 61.95 | 51.38 | 83.03 | 49.06 | 10.53 | 57.99 |
| Work Pattern | Academic (%) | Academic Related (%) | Research (%) | Clerical (%) | Technical (%) | Manual (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-Time | 95.61 | 99.65 | 96.69 | 93.68 | 89.15 | 86.32 | 95.73 |
Part-Time | 4.93 | 0.35 | 3.31 | 6.32 | 10.85 | 13.68 | 4.27 |
| Ethnic Origin | Academic (%) | Academic Related (%) | Research (%) | Clerical (%) | Technical (%) | Manual (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | 88.64 | 96.75 | 68.51 | 96.75 | 95.28 | 100.00 | 92.01 |
BME* | 11.36 | 3.25 | 31.49 | 3.25 | 4.72 | 0.00 | 7.99 |
*Includes Arab, Caribbean, African, Other Black, Indian, Pakistani, Bangladeshi, Chinese, Other Asian, Mixed Race, Irish Traveller and Other.
| Age | Academic (%) | Academic Related (%) | Research (%) | Clerical (%) | Technical (%) | Manual (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-25 | 0.09 | 0.46 | 5.52 | 4.87 | 3.77 | 7.37 | 1.86 |
26-35 | 10.84 | 17.17 | 44.20 | 21.84 | 18.40 | 16.84 | 17.29 |
36-45 | 28.23 | 27.50 | 27.63 | 21.66 | 18.87 | 23.16 | 25.99 |
46-55 | 32.27 | 35.50 | 13.81 | 24.91 | 22.17 | 20.00 | 29.68 |
56 and above | 28.57 | 19.37 | 8.84 | 26.72 | 36.79 | 32.63 | 25.18 |
| Disability | Academic (%) | Academic Related (%) | Research (%) | Clerical (%) | Technical (%) | Manual (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declared Disabled / Has a long-term Health Condition | 6.97 | 6.50 | 4.42 | 10.11 | 8.02 | 2.11 | 7.18 |
| Marital Status | Academic (%) | Academic Related (%) | Research (%) | Clerical (%) | Technical (%) | Manual (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | 19.88 | 22.62 | 46.96 | 32.31 | 27.83 | 40.00 | 25.67 |
Married/Civil Partnership | 60.33 | 59.63 | 33.70 | 49.28 | 44.81 | 46.32 | 55.06 |
Other | 10.33 | 12.76 | 11.05 | 15.52 | 11.32 | 5.26 | 11.09 |
Not Known | 9.46 | 4.99 | 8.29 | 2.89 | 16.04 | 8.42 | 7.37 |
| Dependants | Academic (%) | Academic Related (%) | Research (%) | Clerical (%) | Technical (%) | Manual (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
With dependants | 48.19 | 48.26 | 19.89 | 39.71 | 33.96 | 29.47 | 43.44 |
Without dependants | 33.05 | 38.28 | 39.78 | 47.29 | 39.62 | 47.37 | 38.39 |
Not Known | 18.76 | 13.46 | 40.33 | 13.00 | 26.42 | 23.16 | 18.17 |
| Sexual Orientation | Academic (%) | Academic Related (%) | Research (%) | Clerical (%) | Technical (%) | Manual (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heterosexual | 71.34 | 81.90 | 64.64 | 78.88 | 75.00 | 70.53 | 75.51 |
LGB | 4.65 | 5.10 | 4.97 | 6.68 | 3.77 | 2.10 | 5.02 |
Not Known | 24.01 | 13.00 | 30.39 | 14.44 | 21.23 | 27.37 | 19.47 |



