Page content
Equality Profile of Staff by Campus on 6 February 2025
| Community Background | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Magee (%) | University (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
Protestant  | 52.24  | 71.74  | 55.37  | 26.62  | 47.44  | 
Catholic  | 47.76  | 28.26  | 44.63  | 73.38  | 52.56  | 
| Gender | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Magee (%) | University (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
Male  | 45.76  | 50.82  | 37.07  | 37.16  | 41.59  | 
Female  | 54.24  | 49.18  | 62.93  | 62.84  | 58.41  | 
| Work Pattern | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Magee (%) | University (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
Full-Time  | 96.51  | 78.69  | 95.46  | 93.69  | 95.22  | 
Part-Time  | 3.49  | 21.31  | 4.54  | 6.31  | 4.78  | 
| Ethnic Origin | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Magee (%) | University (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
White  | 91.45  | 85.25  | 95.59  | 90.96  | 92.30  | 
BME*  | 8.55  | 14.75  | 4.41  | 9.04  | 7.70  | 
*Includes Arab, Caribbean, African, Other Black, Indian, Pakistani, Bangladeshi, Chinese, Other Asian, Mixed Race, Irish Traveller and Other.
| Age | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Magee (%) | University (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
16-25  | 1.50  | 18.03  | 1.51  | 2.30  | 2.02  | 
26-35  | 17.37  | 19.67  | 14.50  | 16.36  | 16.43  | 
36-45  | 26.95  | 19.67  | 25.73  | 25.39  | 26.12  | 
46-55  | 30.44  | 29.51  | 31.15  | 28.12  | 30.07  | 
56 and above  | 23.73  | 13.11  | 27.11  | 27.83  | 25.36  | 
| Disability | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Magee (%) | University (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
Declared Disabled / Has a long-term Health Condition  | 7.46  | 3.28  | 5.42  | 4.59  | 6.17  | 
| Martial Status | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Magee (%) | University (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
Single  | 26.88  | 44.26  | 24.59  | 22.38  | 25.59  | 
Married/Civil Partnership  | 52.60  | 39.34  | 59.27  | 54.23  | 54.46  | 
Other  | 12.45  | 8.20  | 11.85  | 10.76  | 11.82  | 
Not Known  | 8.07  | 8.20  | 4.29  | 12.63  | 8.13  | 
| Dependants | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Magee (%) | University (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
With dependants  | 41.59  | 27.87  | 48.05  | 43.62  | 43.48  | 
Without dependants  | 39.06  | 54.10  | 38.34  | 31.99  | 37.54  | 
Not Known  | 19.36  | 18.03  | 13.62  | 24.39  | 18.98  | 
| Sexual Orientation | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Magee (%) | University (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
Heterosexual  | 72.30  | 72.13  | 73.77  | 78.62  | 74.15  | 
LGB  | 6.09  | 4.92  | 2.27  | 3.30  | 4.41  | 
Not Known  | 21.61  | 22.95  | 23.96  | 18.08  | 21.44  | 



