Page content
Equality Profile of Staff by Campus on 6 February 2026
| Community Background | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Protestant | 51.60 | 75.76 | 53.82 | 24.79 | 46.11 |
Catholic | 48.40 | 24.24 | 46.18 | 75.21 | 53.89 |
| Gender | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Male | 45.27 | 55.10 | 37.88 | 38.80 | 42.01 |
Female | 54.73 | 44.90 | 62.12 | 61.20 | 57.99 |
| Work Pattern | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Full-Time | 97.02 | 83.67 | 95.96 | 93.56 | 95.73 |
Part-Time | 2.98 | 16.33 | 4.04 | 6.44 | 4.27 |
| Ethnic Origin | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
White | 90.80 | 79.59 | 95.58 | 91.46 | 92.01 |
BME* | 9.20 | 20.41 | 4.42 | 8.54 | 7.99 |
*Includes Arab, Caribbean, African, Other Black, Indian, Pakistani, Bangladeshi, Chinese, Other Asian, Mixed Race, Irish Traveller and Other.
| Age | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
16-25 | 1.39 | 12.24 | 2.02 | 1.96 | 1.86 |
26-35 | 18.53 | 20.41 | 15.78 | 16.11 | 17.29 |
36-45 | 26.93 | 22.45 | 23.74 | 26.75 | 25.99 |
46-55 | 30.05 | 24.49 | 31.69 | 27.03 | 29.68 |
56 and above | 23.10 | 20.41 | 26.77 | 28.15 | 25.18 |
| Disability | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Declared Disabled / Has a long-term Health Condition | 8.34 | 6.12 | 6.31 | 5.74 | 7.18 |
| Martial Status | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Single | 26.80 | 46.94 | 24.75 | 22.83 | 25.67 |
Married/Civil Partnership | 52.68 | 40.82 | 59.47 | 56.17 | 55.06 |
Other | 12.77 | 6.12 | 11.87 | 10.50 | 11.90 |
Not Known | 7.75 | 6.12 | 3.91 | 10.50 | 7.37 |
| Dependants | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
With dependants | 41.89 | 28.57 | 46.97 | 43.84 | 43.44 |
Without dependants | 39.51 | 57.14 | 39.52 | 33.47 | 38.39 |
Not Known | 18.60 | 14.29 | 13.51 | 22.69 | 18.17 |
| Sexual Orientation | Belfast (%) | Jordanstown (%) | Coleraine (%) | Derry~Londonderry (%) | University (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Heterosexual | 73.66 | 75.51 | 75.38 | 79.55 | 75.51 |
LGB | 6.35 | 6.12 | 3.66 | 3.64 | 5.02 |
Not Known | 19.99 | 18.37 | 20.96 | 16.81 | 19.47 |



