Page content
| Policy name | Last review date | Contact | Equality Screened |
|---|---|---|---|
| Health & Safety Training | February 2015 | Geoff Gillan | No |
| Health, Safety and Wellbeing | September 2025 | Geoff Gillan | Yes |
| Internal Inspection and Audit | October 2024 | James Fenton | No |
| Risk Assessment | May 2025 | James Fenton | Yes |
| Policy name | Last review date | Contact | Equality Screened |
|---|---|---|---|
| Accident/Incident Reporting and Investigation | April 2025 | James Fenton | Yes |
| Fire and Emergency | May 2021 | James Fenton | Yes |
| First Aid Provision | February 2024 | James Fenton | Yes |
| Severe Weather | May 2025 | Emma Hasley | Yes |
| Policy name | Last review date | Contact | Equality Screened |
|---|---|---|---|
| Manual Handling | October 2024 | James Fenton | No |
| Portable Appliance Testing | May 2025 | James Fenton | Yes |
| Pressure Systems | April 2025 | James Fenton | Yes |
| Work Equipment | April 2025 | James Fenton | Yes |
| Working at Height | May 2021 | James Fenton | Yes |
| Policy name | Last review date | Contact | Equality Screened |
|---|---|---|---|
| Asbestos Management | April 2018 | James Fenton | Yes |
| Control of Substances Hazardous to Health | April 2025 | James Fenton | Yes |
| Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations | May 2021 | James Fenton | Yes |
| Exposure to Blood Borne Virus | June 2014 | Claire Anderson | No |
| Infection Control | May 2016 | Claire Anderson | No |
| Ionising Radiation | May 2025 | James Fenton | Yes |
| Measuring and Monitoring of Occupational Hazards | April 2025 | James Fenton | Yes |
| Noise at Work | May 2021 | James Fenton | Yes |
| Personal Protective Equipment (PPE) | April 2025 | James Fenton | Yes |
| Policy name | Last review date | Contact | Equality Screened |
|---|---|---|---|
| Children and Young People on University Premises | May 2025 | James Fenton | Yes |
| Corporate Event Planning | May 2016 | James Fenton | No |
| Smoking and Vaping | October 2024 | James Fenton | No |
| Supervison of Students | May 2016 | James Fenton | No |
| Policy name | Last review date | Contact | Equality Screened |
|---|---|---|---|
| Conducting Online Meetings | October 2024 | James Fenton | No |
| Display Screen Equipment | May 2023 | James Fenton | Yes |
| Fieldwork | October 2024 | James Fenton | Yes |
| Lone Working | May 2025 | James Fenton | Yes |
| Management & Control of Contractors | May 2011 | James Fenton | No |
| Student Placements | September 2017 | James Fenton | No |
| Policy name | Last review date | Contact | Equality Screened |
|---|---|---|---|
| Domestic Abuse | June 2023 | Health, Safety and Wellbeing Policies and Procedures | Yes |
| Emergency Special Leave | May 2026 | Geoff Gillan | Yes |
| Ill Health Capability | August 2021 | Tailte Breffni | Yes |
| Maternity Leave | January 2016 | Tailte Breffni | Yes |
| Menopause | May 2022 | Tailte Breffni | Yes |
| Parental Leave | January 2016 | Tailte Breffni | Yes |
| Shared Parental Leave | June 2015 | Tailte Breffni | Yes |
| Sickness Absence Policy | October 2022 | Tailte Breffni | Yes |
| Stress Management (Work Well Assessments) | May 2026 | Tailte Breffni | Yes |



